
By SuperWest Sports Staff
Team offense stats measure a program’s ability to generate points, sustain drives, and balance passing and rushing attacks to consistently pressure opposing defenses.
In this group of tables, we track the following metrics:
- Total Yards per Game
- Points per Game
- Rushing Yards per Game
- Passing Yards per Game
- Total Yards – Season
- Total Rushing Yards Season
- Net Passing Yards Season
- Rushing Yards per Attempt
- Total Points Scored Season
- Rushing Touchdowns Season
- Passing Touchdowns Season
- Interceptions Thrown Season
- Total First Downs Season
- First Downs per Game
- Third-Down Conversion Percentage Season
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Total Yards Per Game
Total Yds/G | Team |
---|---|
676.0 | USC |
568.5 | Oregon |
568.5 | Washington |
507.5 | Boise State |
505.0 | Utah |
469.0 | BYU |
450.0 | Arizona |
430.0 | UNLV |
426.0 | Air Force |
420.5 | Oregon State |
411.5 | California |
402.5 | Wyoming |
395.5 | Arizona State |
353.7 | Fresno State |
351.5 | Colorado |
337.7 | Hawai’i |
334.0 | San Diego State |
328.0 | San José State |
324.0 | UCLA |
319.0 | New Mexico |
318.0 | Colorado State |
308.0 | Nevada |
305.0 | Utah State |
303.5 | Washington State |
223.5 | Stanford |
Points Per Game
Points/G | Team |
---|---|
66.0 | USC |
64.0 | Oregon |
54.0 | Washington |
53.0 | Utah |
49.0 | Air Force |
48.0 | BYU |
44.0 | Arizona |
35.3 | UNLV |
34.5 | California |
29.0 | Arizona State |
29.0 | Boise State |
28.3 | Fresno State |
27.5 | San Diego State |
25.5 | Colorado |
25.0 | Utah State |
24.5 | New Mexico |
24.5 | Washington State |
22.0 | Hawai’i |
21.0 | Colorado State |
21.0 | Oregon State |
20.5 | Wyoming |
16.5 | UCLA |
15.5 | Nevada |
11.5 | Stanford |
10.5 | San José State |
Rushing Yards Per Game
Rush Yds/G | Team |
---|---|
312.5 | BYU |
303.5 | Washington |
282.5 | Oregon |
279.5 | Utah |
271.0 | USC |
267.0 | Air Force |
226.0 | Arizona State |
225.0 | Boise State |
202.0 | UNLV |
195.0 | Fresno State |
177.5 | Wyoming |
173.5 | Nevada |
166.5 | Arizona |
157.5 | Colorado State |
155.0 | San Diego State |
151.5 | California |
138.5 | Colorado |
133.0 | New Mexico |
128.5 | UCLA |
102.5 | Oregon State |
102.5 | Utah State |
98.0 | Stanford |
95.3 | Hawai’i |
80.0 | San José State |
71.0 | Washington State |
Passing Yards Per Game
Pass Yds/G | Team |
---|---|
405.0 | USC |
318.0 | Oregon State |
286.0 | Oregon |
283.5 | Arizona |
282.5 | Boise State |
265.0 | Washington |
260.0 | California |
248.0 | San José State |
242.3 | Hawai’i |
232.5 | Washington State |
228.0 | UNLV |
225.5 | Utah |
225.0 | Wyoming |
213.0 | Colorado |
202.5 | Utah State |
195.5 | UCLA |
186.0 | New Mexico |
184.5 | San Diego State |
169.5 | Arizona State |
160.5 | Colorado State |
159.0 | Air Force |
158.7 | Fresno State |
156.5 | BYU |
134.5 | Nevada |
125.5 | Stanford |
Rushing TDs Per Game
TD/G | Team |
---|---|
6.0 | Washington |
5.0 | Oregon |
5.0 | USC |
4.5 | Utah |
4.0 | Air Force |
3.5 | BYU |
2.7 | Fresno State |
2.5 | Boise State |
2.5 | Colorado State |
2.5 | San Diego State |
2.3 | UNLV |
2.0 | Arizona |
2.0 | Arizona State |
2.0 | California |
2.0 | New Mexico |
1.5 | Colorado |
1.0 | Oregon State |
1.0 | Utah State |
1.0 | Wyoming |
0.5 | Nevada |
0.5 | San José State |
0.5 | Stanford |
0.5 | UCLA |
0.5 | Washington State |
0.0 | Hawai’i |
Passing TDs Per Game
TDs/G | Team |
---|---|
3.5 | USC |
3.0 | Arizona |
3.0 | Oregon |
2.5 | Utah |
2.0 | Air Force |
2.0 | California |
2.0 | Oregon State |
2.0 | UNLV |
2.0 | Utah State |
2.0 | Washington State |
1.7 | Hawai’i |
1.5 | Arizona State |
1.5 | Boise State |
1.5 | BYU |
1.5 | Colorado |
1.5 | Wyoming |
1.0 | New Mexico |
1.0 | San Diego State |
1.0 | San José State |
1.0 | UCLA |
1.0 | Washington |
0.5 | Colorado State |
0.5 | Nevada |
0.0 | Fresno State |
0.0 | Stanford |
Total Yards
Total Yds | Team |
---|---|
1352 | USC |
1290 | UNLV |
1137 | Oregon |
1137 | Washington |
1061 | Fresno State |
1015 | Boise State |
1013 | Hawai’i |
1010 | Utah |
938 | BYU |
900 | Arizona |
841 | Oregon State |
823 | California |
805 | Wyoming |
791 | Arizona State |
703 | Colorado |
668 | San Diego State |
656 | San José State |
648 | UCLA |
638 | New Mexico |
636 | Colorado State |
616 | Nevada |
610 | Utah State |
607 | Washington State |
447 | Stanford |
426 | Air Force |
Total Rushing Yards
Rush Yds | Team |
---|---|
625 | BYU |
607 | Washington |
606 | UNLV |
585 | Fresno State |
565 | Oregon |
559 | Utah |
542 | USC |
452 | Arizona State |
450 | Boise State |
355 | Wyoming |
347 | Nevada |
333 | Arizona |
315 | Colorado State |
310 | San Diego State |
303 | California |
286 | Hawai’i |
277 | Colorado |
267 | Air Force |
266 | New Mexico |
257 | UCLA |
205 | Oregon State |
205 | Utah State |
196 | Stanford |
160 | San José State |
142 | Washington State |
Net Passing Yards
Pass Yds | Team |
---|---|
810 | USC |
727 | Hawai’i |
684 | UNLV |
636 | Oregon State |
572 | Oregon |
567 | Arizona |
565 | Boise State |
530 | Washington |
520 | California |
496 | San José State |
476 | Fresno State |
465 | Washington State |
451 | Utah |
450 | Wyoming |
426 | Colorado |
405 | Utah State |
391 | UCLA |
372 | New Mexico |
369 | San Diego State |
339 | Arizona State |
321 | Colorado State |
313 | BYU |
269 | Nevada |
251 | Stanford |
159 | Air Force |
Yards Per Rushing Attempt
Yds/Rush | Team |
---|---|
8.60 | USC |
7.43 | Oregon |
7.02 | BYU |
6.28 | Arizona State |
6.26 | Washington |
5.85 | Fresno State |
5.84 | Boise State |
5.66 | UNLV |
5.59 | Utah |
5.24 | Air Force |
4.69 | Arizona |
4.67 | Wyoming |
4.59 | California |
4.45 | Nevada |
4.43 | UCLA |
4.32 | Colorado State |
4.13 | Colorado |
4.03 | New Mexico |
3.69 | San Diego State |
3.42 | Oregon State |
3.33 | Hawai’i |
3.11 | Utah State |
3.02 | San José State |
2.93 | Stanford |
2.58 | Washington State |
Total Points Scored
Points | Team |
---|---|
132 | USC |
128 | Oregon |
108 | Washington |
106 | UNLV |
106 | Utah |
96 | BYU |
88 | Arizona |
85 | Fresno State |
69 | California |
66 | Hawai’i |
58 | Arizona State |
58 | Boise State |
55 | San Diego State |
51 | Colorado |
50 | Utah State |
49 | Air Force |
49 | New Mexico |
49 | Washington State |
42 | Colorado State |
42 | Oregon State |
41 | Wyoming |
33 | UCLA |
31 | Nevada |
23 | Stanford |
21 | San José State |
Total Rushing Touchdowns
Rush TDs | Team |
---|---|
12 | Washington |
10 | Oregon |
10 | USC |
9 | Utah |
8 | Fresno State |
7 | BYU |
7 | UNLV |
5 | Boise State |
5 | Colorado State |
5 | San Diego State |
4 | Air Force |
4 | Arizona |
4 | Arizona State |
4 | California |
4 | New Mexico |
3 | Colorado |
2 | Oregon State |
2 | Utah State |
2 | Wyoming |
1 | Nevada |
1 | San José State |
1 | Stanford |
1 | UCLA |
1 | Washington State |
0 | Hawai’i |
Passing Touchdowns
Pass TDs | Team |
---|---|
7 | USC |
6 | Arizona |
6 | Oregon |
6 | UNLV |
5 | Hawai’i |
5 | Utah |
4 | California |
4 | Oregon State |
4 | Utah State |
4 | Washington State |
3 | Arizona State |
3 | Boise State |
3 | BYU |
3 | Colorado |
3 | Wyoming |
2 | Air Force |
2 | New Mexico |
2 | San Diego State |
2 | San José State |
2 | UCLA |
2 | Washington |
1 | Colorado State |
1 | Nevada |
0 | Fresno State |
0 | Stanford |
Interceptions Thrown
INTs Thrown | Team |
---|---|
0 | Air Force |
0 | Arizona |
0 | Boise State |
0 | BYU |
0 | Colorado |
0 | Oregon |
0 | San Diego State |
0 | USC |
0 | Utah |
0 | Utah State |
0 | Washington |
0 | Washington State |
1 | California |
1 | UNLV |
1 | Wyoming |
2 | Colorado State |
2 | UCLA |
3 | Arizona State |
3 | Nevada |
3 | New Mexico |
3 | Oregon State |
3 | San José State |
3 | Stanford |
4 | Hawai’i |
5 | Fresno State |
First Downs
1st Downs | Team |
---|---|
65 | Hawai’i |
65 | UNLV |
60 | Washington |
57 | Fresno State |
55 | USC |
54 | Utah |
53 | Oregon |
49 | Oregon State |
47 | Arizona |
47 | Boise State |
46 | BYU |
44 | Arizona State |
44 | Colorado State |
44 | Wyoming |
41 | New Mexico |
41 | UCLA |
40 | Colorado |
37 | California |
36 | Nevada |
36 | Utah State |
35 | San José State |
34 | San Diego State |
33 | Stanford |
32 | Washington State |
23 | Air Force |
First Downs per Game
1st D/G | Team |
---|---|
30.0 | Washington |
27.5 | USC |
27.0 | Utah |
26.5 | Oregon |
24.5 | Oregon State |
23.5 | Arizona |
23.5 | Boise State |
23.0 | Air Force |
23.0 | BYU |
22.0 | Arizona State |
22.0 | Colorado State |
22.0 | Wyoming |
21.7 | Hawai’i |
21.7 | UNLV |
20.5 | New Mexico |
20.5 | UCLA |
20.0 | Colorado |
19.0 | Fresno State |
18.5 | California |
18.0 | Nevada |
18.0 | Utah State |
17.5 | San José State |
17.0 | San Diego State |
16.5 | Stanford |
16.0 | Washington State |
Third Down Conversions
3rd D Conv | Team |
---|---|
23 | Utah |
19 | Washington |
14 | Fresno State |
14 | Oregon |
13 | Boise State |
13 | Hawai’i |
13 | Oregon State |
13 | UNLV |
13 | Wyoming |
12 | Colorado |
12 | San José State |
11 | BYU |
11 | New Mexico |
11 | San Diego State |
11 | USC |
10 | Stanford |
8 | Arizona |
8 | California |
8 | Colorado State |
8 | Nevada |
8 | Washington State |
6 | Air Force |
5 | UCLA |
4 | Arizona State |
4 | Utah State |
Third Down Conversion %
3rd D % | Team |
---|---|
79.3 | Utah |
70.4 | Washington |
68.8 | USC |
66.7 | Air Force |
63.6 | Oregon |
46.4 | Oregon State |
45.8 | BYU |
43.3 | Boise State |
43.3 | Wyoming |
42.4 | Fresno State |
41.9 | UNLV |
41.4 | Colorado |
40.7 | New Mexico |
38.7 | San José State |
38.1 | Arizona |
34.8 | Colorado State |
34.8 | Nevada |
34.4 | San Diego State |
33.3 | Stanford |
32.0 | California |
31.7 | Hawai’i |
26.7 | Washington State |
20.8 | UCLA |
16.7 | Arizona State |
15.4 | Utah State |