
By SuperWest Sports Staff
Player rushing stats highlight a ball carrier’s ability to control the tempo, gain tough yardage, and open up scoring opportunities that keep defenses off balance.
In this group of tables, we track the following metrics:
- Total Rushing Yards
- Rushing Yards per Game
- Yards per Carry
- Rushing Touchdowns
- Total Carries
- Longest Run
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Receiving | Player Defense
Total Rushing Yards
| 288 | Jonah Coleman | UW |
| 273 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 241 | LJ Martin | BYU |
| 235 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 209 | Waymond Jordan | USC |
| 193 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 190 | Sam Scott | Wyoming |
| 188 | Lucky Sutton | SDSU |
| 178 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 175 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 174 | Scottre Humphrey | UNM |
| 170 | Chubba Purdy | Nevada |
| 168 | Kendrick Raphael | Cal |
| 159 | Noah Whittington | Oregon |
| 156 | Quincy Craig | Arizona |
| 150 | Jalen Dupree | CSU |
| 148 | Raleek Brown | ASU |
| 143 | Dylan Riley | Boise St |
| 142 | Sire Gaines | Boise St |
| 138 | Miles Davis | Utah St |
| 135 | King Miller | USC |
| 134 | Micah Ford | Stanford |
| 132 | Demond Williams Jr. | UW |
| 124 | Kanye Udoh | ASU |
| 120 | Adam Mohammed | UW |
| 113 | Landon Sims | Hawai’i |
| 112 | Devon Dampier | Utah |
| 112 | Wayshawn Parker | Utah |
| 107 | Jayden Limar | Oregon |
| 106 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 98 | Sam Leavitt | ASU |
| 92 | NaQuari Rogers | Utah |
| 92 | Terron Kellman | Wyoming |
| 86 | Kirby Vorhees | WSU |
| 85 | Eli Sanders | USC |
| 85 | Simeon Price | Colorado |
| 84 | Kyson Brown | ASU |
| 83 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 80 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 80 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 80 | Lloyd Avant | CSU |
| 78 | Micah Welch | Colorado |
| 75 | Byrd Ficklin | Utah |
| 74 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 69 | Malik Sherrod | Boise St |
| 68 | Kaidon Salter | Colorado |
| 67 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 66 | Cade Harris | Air Force |
| 66 | Keyvone Lee | UNLV |
| 66 | Maddux Madsen | Boise St |
| 65 | Nate Johnson | Utah |
| 63 | Herschel Turner | Nevada |
| 62 | E.J. Warner | Fresno St |
| 62 | Samuel Harris | Wyoming |
| 62 | Sione I Moa | BYU |
| 60 | Husan Longstreet | USC |
| 60 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 57 | Cody Hagen | BYU |
| 53 | Anthony Woods | UCLA |
| 52 | Christopher Frew | Air Force |
| 52 | Dylan Carson | Air Force |
| 51 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 50 | DJ McKinney | UNM |
| 50 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 50 | Jovesa Damuni | BYU |
| 49 | Christian Washington | SDSU |
| 48 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 48 | Jaylon Glover | UNLV |
| 48 | Jordan Washington | UW |
| 47 | Luke Moga | Oregon |
| 47 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 46 | Brandon High | Cal |
| 46 | Damon Bankston | UNM |
| 46 | Hunter Andrews | Utah |
| 44 | Jabari Bates | SJSU |
| 44 | Javen Jacobs | Utah St |
| 43 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 42 | Alex Orji | UNLV |
| 42 | Dakorien Moore | Oregon |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 39 | Bear Bachmeier | BYU |
| 38 | Jalen Berger | UCLA |
| 37 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 37 | Justin Marshall | CSU |
| 37 | Terrence Gist | Air Force |
| 37 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 36 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 32 | Jordon Davison | Oregon |
| 32 | Lucky Finau | BYU |
| 32 | Makhi Hughes | Oregon |
| 31 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 30 | Leo Pulalasi | WSU |
| 30 | Salahadin Allah | Ore St |
| 30 | Smith Snowden | Utah |
| 29 | Dante Moore | Oregon |
| 28 | Byron Cardwell | SDSU |
| 27 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 26 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 26 | Cole Tabb | Stanford |
| 25 | Bryce Duke | Utah |
| 25 | Bryson Barnes | Utah St |
| 25 | Jay Harris | Oregon |
| 24 | Angel Johnson | WSU |
| 24 | Harry Dalton III | USC |
| 23 | McCae Hillstead | BYU |
| 23 | Tama Amisone | SJSU |
| 22 | Anthony Wilhite | Arizona |
| 22 | Javion Kinnard | CSU |
| 21 | Kai Horton | UW |
| 21 | Treyson Bourguet | BYU |
| 20 | Cameron Bates | Boise St |
| 20 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 20 | Parker Kingston | BYU |
| 20 | Tuna Altahir | Stanford |
| 19 | Cincere Rhaney | SDSU |
| 19 | Da’Jaun Riggs | Oregon |
| 19 | Gage LaDue | Air Force |
| 19 | Tahj Bullock | CSU |
| 17 | Cole Hagen | BYU |
| 16 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 16 | Christian Vaughn | Hawai’i |
| 16 | David Cordero | Hawai’i |
| 16 | Kaden Cloud | Air Force |
| 14 | Charles Miska | BYU |
| 14 | Jayden Maiava | USC |
| 14 | Seth Knothe | Boise St |
| 13 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 13 | Max White | Wyoming |
| 12 | AJ Bianco | Nevada |
| 12 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 12 | Mason Bray | Arizona |
| 11 | Bryan Jackson | USC |
| 11 | Maguire Martin | Air Force |
| 10 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 10 | Ezekiel Avit | Fresno St |
| 10 | Ky Woods | Nevada |
| 9 | Darrien Jones | UNLV |
| 9 | T.J. Bollers | Cal |
| 8 | Jacob De Jesus | Cal |
| 8 | Jaxon Potter | WSU |
| 8 | Landon Sims | Wyoming |
| 7 | Bricen Brantley | Wyoming |
| 7 | Liam Szarka | Air Force |
| 7 | Quentin Gibson | Colorado |
| 7 | Trey Roberts | BYU |
| 6 | Ashton Hayes | Nevada |
| 6 | Kenyon Sadiq | Oregon |
| 5 | Dean-Taylor Chapman | Cal |
| 5 | Josh Johnson | Air Force |
| 5 | Marcus Bellon | Nevada |
| 5 | Parker Threatt | SDSU |
| 4 | Cian McKelvey | USC |
| 4 | Donovan Brown | SDSU |
| 4 | Jordan Napier | SDSU |
| 4 | Keagan Johnson | UNM |
| 4 | Maxwell Woods | WSU |
| 4 | Raycine Guillory | Utah |
| 3 | Deshaun Buchanan | UNM |
| 3 | Drelon Miller | Colorado |
| 3 | Jayden Parker | Cal |
| 3 | Owen Allen | Air Force |
| 2 | DeAngelo Irvin Jr. | UNLV |
| 2 | Evan Svoboda | Wyoming |
| 2 | James Laubstein | UNM |
| 2 | Matt Long | Air Force |
| 2 | Nate Floyd | Nevada |
| 2 | Tiger Bachmeier | BYU |
| 1 | Brock Thomas | Oregon |
| 1 | Chris Durr Jr. | Wyoming |
| 1 | Dermaricus Davis | Hawai’i |
| 1 | Kade Eldridge | UW |
| 1 | Raiden Vines-Bright | UW |
| -1 | Devin Brown | Cal |
| -1 | Jayon Farrar | Fresno St |
| -1 | Quaron Adams | Cal |
| -2 | Max Cutforth | Boise St |
| -2 | Ryan Staub | Colorado |
| -2 | Zhaiel Smith | UNM |
| -4 | David Wells Jr. | Ore St |
| -4 | Julian Dugger | WSU |
| -5 | Braedyn Locke | Arizona |
| -8 | Jack Layne | UNM |
| -8 | Julian Lewis | Colorado |
| -9 | Jordan Ross | CSU |
| -11 | Noah Fifita | Arizona |
| -13 | Jayden Denegal | SDSU |
| -20 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -21 | Walker Eget | SJSU |
| -30 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Yards Per Game
| 144.0 | Jonah Coleman | UW |
| 120.5 | LJ Martin | BYU |
| 104.5 | Waymond Jordan | USC |
| 95.0 | Sam Scott | Wyoming |
| 94.0 | Lucky Sutton | SDSU |
| 91.0 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 89.0 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 87.0 | Scottre Humphrey | UNM |
| 85.0 | Chubba Purdy | Nevada |
| 84.0 | Kendrick Raphael | Cal |
| 79.5 | Noah Whittington | Oregon |
| 78.3 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 78.0 | Quincy Craig | Arizona |
| 75.0 | Jalen Dupree | CSU |
| 74.0 | Raleek Brown | ASU |
| 71.5 | Dylan Riley | Boise St |
| 71.0 | Sire Gaines | Boise St |
| 69.0 | Miles Davis | Utah St |
| 67.5 | King Miller | USC |
| 67.0 | Micah Ford | Stanford |
| 66.0 | Cade Harris | Air Force |
| 66.0 | Demond Williams Jr. | UW |
| 64.3 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 62.0 | Kanye Udoh | ASU |
| 60.0 | Adam Mohammed | UW |
| 58.3 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 56.0 | Devon Dampier | Utah |
| 56.0 | Wayshawn Parker | Utah |
| 53.5 | Jayden Limar | Oregon |
| 53.0 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 52.0 | Christopher Frew | Air Force |
| 52.0 | Dylan Carson | Air Force |
| 49.0 | Sam Leavitt | ASU |
| 46.0 | NaQuari Rogers | Utah |
| 46.0 | Terron Kellman | Wyoming |
| 43.0 | Kirby Vorhees | WSU |
| 42.5 | Eli Sanders | USC |
| 42.5 | Simeon Price | Colorado |
| 42.0 | Kyson Brown | ASU |
| 41.5 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 40.0 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 40.0 | Lloyd Avant | CSU |
| 39.0 | Micah Welch | Colorado |
| 37.7 | Landon Sims | Hawai’i |
| 37.5 | Byrd Ficklin | Utah |
| 37.0 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 37.0 | Terrence Gist | Air Force |
| 34.5 | Malik Sherrod | Boise St |
| 34.0 | Kaidon Salter | Colorado |
| 33.5 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 33.0 | Maddux Madsen | Boise St |
| 32.5 | Nate Johnson | Utah |
| 31.5 | Herschel Turner | Nevada |
| 31.0 | Samuel Harris | Wyoming |
| 31.0 | Sione I Moa | BYU |
| 30.0 | Husan Longstreet | USC |
| 30.0 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 26.7 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 26.5 | Anthony Woods | UCLA |
| 25.5 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 25.0 | DJ McKinney | UNM |
| 25.0 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 25.0 | Jovesa Damuni | BYU |
| 24.5 | Christian Washington | SDSU |
| 24.0 | Jordan Washington | UW |
| 23.5 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 23.0 | Brandon High | Cal |
| 23.0 | Damon Bankston | UNM |
| 23.0 | Hunter Andrews | Utah |
| 22.0 | Jabari Bates | SJSU |
| 22.0 | Javen Jacobs | Utah St |
| 22.0 | Keyvone Lee | UNLV |
| 21.0 | Dakorien Moore | Oregon |
| 20.7 | E.J. Warner | Fresno St |
| 19.5 | Bear Bachmeier | BYU |
| 19.0 | Gage LaDue | Air Force |
| 19.0 | Jalen Berger | UCLA |
| 18.5 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 18.5 | Justin Marshall | CSU |
| 18.5 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 18.0 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 16.0 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 16.0 | Jaylon Glover | UNLV |
| 16.0 | Jordon Davison | Oregon |
| 16.0 | Lucky Finau | BYU |
| 16.0 | Makhi Hughes | Oregon |
| 15.5 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 15.0 | Leo Pulalasi | WSU |
| 15.0 | Salahadin Allah | Ore St |
| 15.0 | Smith Snowden | Utah |
| 14.5 | Dante Moore | Oregon |
| 14.3 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 14.0 | Alex Orji | UNLV |
| 14.0 | Byron Cardwell | SDSU |
| 13.0 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 13.0 | Cole Tabb | Stanford |
| 12.5 | Bryce Duke | Utah |
| 12.5 | Bryson Barnes | Utah St |
| 12.5 | Jay Harris | Oregon |
| 12.0 | Angel Johnson | WSU |
| 12.0 | Harry Dalton III | USC |
| 11.5 | Tama Amisone | SJSU |
| 11.0 | Anthony Wilhite | Arizona |
| 11.0 | Maguire Martin | Air Force |
| 10.5 | Kai Horton | UW |
| 10.0 | Parker Kingston | BYU |
| 10.0 | Tuna Altahir | Stanford |
| 9.5 | Cincere Rhaney | SDSU |
| 9.5 | Da’Jaun Riggs | Oregon |
| 9.5 | Tahj Bullock | CSU |
| 9.0 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 8.0 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 7.0 | Charles Miska | BYU |
| 7.0 | Jayden Maiava | USC |
| 7.0 | Seth Knothe | Boise St |
| 6.7 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 6.5 | Max White | Wyoming |
| 6.0 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 5.5 | Bryan Jackson | USC |
| 5.3 | David Cordero | Hawai’i |
| 5.0 | Josh Johnson | Air Force |
| 4.3 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 4.0 | Jaxon Potter | WSU |
| 4.0 | Landon Sims | Wyoming |
| 1.0 | James Laubstein | UNM |
| 0.0 | Maalik Murphy | Ore St |
| -2.0 | Julian Dugger | WSU |
| -4.0 | Jack Layne | UNM |
| -5.5 | Noah Fifita | Arizona |
| -6.5 | Jayden Denegal | SDSU |
| -10.0 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -10.5 | Walker Eget | SJSU |
| -15.0 | Ben Gulbranson | Stanford |
Yards Per Carry
| 19.3 | King Miller | USC |
| 14.0 | Dakorien Moore | Oregon |
| 11.9 | Jayden Limar | Oregon |
| 11.4 | Noah Whittington | Oregon |
| 11.2 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 11.0 | Dylan Riley | Boise St |
| 10.7 | Byrd Ficklin | Utah |
| 10.4 | Christopher Frew | Air Force |
| 10.4 | Quincy Craig | Arizona |
| 10.2 | Terron Kellman | Wyoming |
| 10.0 | Waymond Jordan | USC |
| 9.3 | Kyson Brown | ASU |
| 9.3 | LJ Martin | BYU |
| 8.5 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 8.2 | Cade Harris | Air Force |
| 8.0 | Harry Dalton III | USC |
| 7.7 | Hunter Andrews | Utah |
| 7.4 | Jonah Coleman | UW |
| 7.0 | Kai Horton | UW |
| 6.9 | E.J. Warner | Fresno St |
| 6.7 | Husan Longstreet | USC |
| 6.7 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 6.6 | Wayshawn Parker | Utah |
| 6.5 | Eli Sanders | USC |
| 6.5 | Sam Leavitt | ASU |
| 6.5 | Cole Tabb | Stanford |
| 6.4 | Raleek Brown | ASU |
| 6.3 | Demond Williams Jr. | UW |
| 6.3 | Miles Davis | Utah St |
| 6.2 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 6.2 | Jovesa Damuni | BYU |
| 6.2 | Kendrick Raphael | Cal |
| 6.2 | Scottre Humphrey | UNM |
| 6.2 | Samuel Harris | Wyoming |
| 6.2 | Sione I Moa | BYU |
| 6.2 | Sire Gaines | Boise St |
| 6.2 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 6.1 | Simeon Price | Colorado |
| 6.0 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 6.0 | Leo Pulalasi | WSU |
| 6.0 | Smith Snowden | Utah |
| 5.8 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 5.8 | Dante Moore | Oregon |
| 5.7 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 5.7 | Adam Mohammed | UW |
| 5.6 | Devon Dampier | Utah |
| 5.6 | DJ McKinney | UNM |
| 5.4 | Nate Johnson | Utah |
| 5.4 | Jalen Dupree | CSU |
| 5.3 | Lloyd Avant | CSU |
| 5.3 | Terrence Gist | Air Force |
| 5.3 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 5.1 | Sam Scott | Wyoming |
| 5.1 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 5.1 | Keyvone Lee | UNLV |
| 5.0 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 5.0 | Parker Kingston | BYU |
| 5.0 | Salahadin Allah | Ore St |
| 5.0 | Kanye Udoh | ASU |
| 4.9 | Lucky Sutton | SDSU |
| 4.9 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 4.9 | Christian Washington | SDSU |
| 4.9 | Chubba Purdy | Nevada |
| 4.8 | Anthony Woods | UCLA |
| 4.8 | Jordan Washington | UW |
| 4.7 | Dylan Carson | Air Force |
| 4.7 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 4.6 | Justin Marshall | CSU |
| 4.6 | Damon Bankston | UNM |
| 4.6 | Tama Amisone | SJSU |
| 4.5 | Kirby Vorhees | WSU |
| 4.5 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 4.4 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 4.4 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4.4 | Anthony Wilhite | Arizona |
| 4.4 | Jabari Bates | SJSU |
| 4.4 | Maddux Madsen | Boise St |
| 4.3 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 4.3 | Micah Welch | Colorado |
| 4.3 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 4.2 | Alex Orji | UNLV |
| 4.2 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 4.0 | Byron Cardwell | SDSU |
| 4.0 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 4.0 | Lucky Finau | BYU |
| 4.0 | NaQuari Rogers | Utah |
| 3.9 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 3.8 | Malik Sherrod | Boise St |
| 3.8 | Cincere Rhaney | SDSU |
| 3.8 | Da’Jaun Riggs | Oregon |
| 3.8 | Gage LaDue | Air Force |
| 3.8 | Landon Sims | Hawai’i |
| 3.7 | Javen Jacobs | Utah St |
| 3.6 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 3.6 | Bryce Duke | Utah |
| 3.6 | Jordon Davison | Oregon |
| 3.5 | Micah Ford | Stanford |
| 3.5 | Jayden Maiava | USC |
| 3.5 | Seth Knothe | Boise St |
| 3.5 | Jalen Berger | UCLA |
| 3.3 | Tuna Altahir | Stanford |
| 3.3 | Herschel Turner | Nevada |
| 3.2 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 3.2 | Jaylon Glover | UNLV |
| 3.2 | Makhi Hughes | Oregon |
| 3.1 | Jay Harris | Oregon |
| 3.1 | Kaidon Salter | Colorado |
| 3.1 | Brandon High | Cal |
| 2.9 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 2.8 | Maguire Martin | Air Force |
| 2.6 | Max White | Wyoming |
| 2.6 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 2.3 | Charles Miska | BYU |
| 2.3 | Bear Bachmeier | BYU |
| 2.3 | David Cordero | Hawai’i |
| 2.2 | Bryan Jackson | USC |
| 2.0 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 2.0 | Landon Sims | Wyoming |
| 1.7 | Tahj Bullock | CSU |
| 1.7 | Josh Johnson | Air Force |
| 1.6 | Jaxon Potter | WSU |
| 1.4 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 1.3 | Angel Johnson | WSU |
| 0.8 | Bryson Barnes | Utah St |
| 0.5 | James Laubstein | UNM |
| 0.0 | Maalik Murphy | Ore St |
| -0.6 | Julian Dugger | WSU |
| -0.8 | Jack Layne | UNM |
| -0.8 | Noah Fifita | Arizona |
| -0.9 | Jayden Denegal | SDSU |
| -2.5 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -3.5 | Walker Eget | SJSU |
| -4.3 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Touchdowns
| 7 | Jonah Coleman | UW |
| 4 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 4 | Jordon Davison | Oregon |
| 4 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 3 | Bear Bachmeier | BYU |
| 3 | NaQuari Rogers | Utah |
| 2 | Adam Mohammed | UW |
| 2 | Byrd Ficklin | Utah |
| 2 | Cade Harris | Air Force |
| 2 | Eli Sanders | USC |
| 2 | Husan Longstreet | USC |
| 2 | Jayden Limar | Oregon |
| 2 | Kaidon Salter | Colorado |
| 2 | King Miller | USC |
| 2 | Lloyd Avant | CSU |
| 2 | Lucky Sutton | SDSU |
| 2 | Noah Whittington | Oregon |
| 2 | Sam Leavitt | ASU |
| 2 | Scottre Humphrey | UNM |
| 2 | Waymond Jordan | USC |
| 2 | Wayshawn Parker | Utah |
| 1 | Alex Orji | UNLV |
| 1 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 1 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 1 | Brandon High | Cal |
| 1 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 1 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 1 | Bryan Jackson | USC |
| 1 | Bryson Barnes | Utah St |
| 1 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 1 | Cameron Bates | Boise St |
| 1 | Charles Miska | BYU |
| 1 | Christian Washington | SDSU |
| 1 | Chubba Purdy | Nevada |
| 1 | Cody Hagen | BYU |
| 1 | Dakorien Moore | Oregon |
| 1 | Damon Bankston | UNM |
| 1 | Demond Williams Jr. | UW |
| 1 | Devon Dampier | Utah |
| 1 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
| 1 | Dylan Carson | Air Force |
| 1 | Dylan Riley | Boise St |
| 1 | E.J. Warner | Fresno St |
| 1 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 1 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 1 | Jabari Bates | SJSU |
| 1 | Jack Layne | UNM |
| 1 | Jalen Dupree | CSU |
| 1 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 1 | Jayden Denegal | SDSU |
| 1 | Jayden Maiava | USC |
| 1 | Julian Dugger | WSU |
| 1 | Kade Eldridge | UW |
| 1 | Kai Horton | UW |
| 1 | Kanye Udoh | ASU |
| 1 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 1 | Kendrick Raphael | Cal |
| 1 | Keyvone Lee | UNLV |
| 1 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 1 | Maalik Murphy | Ore St |
| 1 | Maddux Madsen | Boise St |
| 1 | Maguire Martin | Air Force |
| 1 | Malik Sherrod | Boise St |
| 1 | Micah Ford | Stanford |
| 1 | Micah Welch | Colorado |
| 1 | Miles Davis | Utah St |
| 1 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 1 | Noah Fifita | Arizona |
| 1 | Parker Threatt | SDSU |
| 1 | Quincy Craig | Arizona |
| 1 | Raleek Brown | ASU |
| 1 | Sam Scott | Wyoming |
| 1 | Samuel Harris | Wyoming |
| 1 | Sione I Moa | BYU |
| 1 | Sire Gaines | Boise St |
| 1 | Smith Snowden | Utah |
| 1 | Tahj Bullock | CSU |
Total Carries
| 41 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 40 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 39 | Jonah Coleman | UW |
| 38 | Lucky Sutton | SDSU |
| 38 | Micah Ford | Stanford |
| 37 | Sam Scott | Wyoming |
| 35 | Chubba Purdy | Nevada |
| 32 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 31 | Bryson Barnes | Utah St |
| 30 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 30 | Landon Sims | Hawai’i |
| 29 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 28 | Jalen Dupree | CSU |
| 28 | Scottre Humphrey | UNM |
| 27 | Kendrick Raphael | Cal |
| 26 | LJ Martin | BYU |
| 25 | Kanye Udoh | ASU |
| 24 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 23 | NaQuari Rogers | Utah |
| 23 | Raleek Brown | ASU |
| 23 | Sire Gaines | Boise St |
| 22 | Kaidon Salter | Colorado |
| 22 | Miles Davis | Utah St |
| 21 | Adam Mohammed | UW |
| 21 | Demond Williams Jr. | UW |
| 21 | Waymond Jordan | USC |
| 20 | Devon Dampier | Utah |
| 20 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 19 | Herschel Turner | Nevada |
| 19 | Kirby Vorhees | WSU |
| 18 | Angel Johnson | WSU |
| 18 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 18 | Malik Sherrod | Boise St |
| 18 | Micah Welch | Colorado |
| 17 | Bear Bachmeier | BYU |
| 17 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 17 | Wayshawn Parker | Utah |
| 15 | Brandon High | Cal |
| 15 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 15 | Jayden Denegal | SDSU |
| 15 | Jaylon Glover | UNLV |
| 15 | Lloyd Avant | CSU |
| 15 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 15 | Maddux Madsen | Boise St |
| 15 | Quincy Craig | Arizona |
| 15 | Sam Leavitt | ASU |
| 14 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 14 | Noah Whittington | Oregon |
| 14 | Simeon Price | Colorado |
| 13 | Dylan Riley | Boise St |
| 13 | Eli Sanders | USC |
| 13 | Keyvone Lee | UNLV |
| 13 | Noah Fifita | Arizona |
| 12 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 12 | Javen Jacobs | Utah St |
| 12 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 12 | Nate Johnson | Utah |
| 11 | Anthony Woods | UCLA |
| 11 | Dylan Carson | Air Force |
| 11 | Jalen Berger | UCLA |
| 11 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 11 | Tahj Bullock | CSU |
| 10 | Alex Orji | UNLV |
| 10 | Christian Washington | SDSU |
| 10 | Damon Bankston | UNM |
| 10 | Jabari Bates | SJSU |
| 10 | Jack Layne | UNM |
| 10 | Jordan Washington | UW |
| 10 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 10 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 10 | Makhi Hughes | Oregon |
| 10 | Samuel Harris | Wyoming |
| 10 | Sione I Moa | BYU |
| 9 | DJ McKinney | UNM |
| 9 | E.J. Warner | Fresno St |
| 9 | Husan Longstreet | USC |
| 9 | Jayden Limar | Oregon |
| 9 | Jordon Davison | Oregon |
| 9 | Kyson Brown | ASU |
| 9 | Terron Kellman | Wyoming |
| 8 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 8 | Cade Harris | Air Force |
| 8 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 8 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 8 | Jay Harris | Oregon |
| 8 | Jovesa Damuni | BYU |
| 8 | Justin Marshall | CSU |
| 8 | Kaden Anderson | Wyoming |
| 8 | Lucky Finau | BYU |
| 8 | Maalik Murphy | Ore St |
| 7 | Ben Gulbranson | Stanford |
| 7 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 7 | Bryce Duke | Utah |
| 7 | Byrd Ficklin | Utah |
| 7 | Byron Cardwell | SDSU |
| 7 | David Cordero | Hawai’i |
| 7 | Julian Dugger | WSU |
| 7 | King Miller | USC |
| 7 | Terrence Gist | Air Force |
| 7 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 6 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 6 | Charles Miska | BYU |
| 6 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 6 | Hunter Andrews | Utah |
| 6 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 6 | Salahadin Allah | Ore St |
| 6 | Tuna Altahir | Stanford |
| 6 | Walker Eget | SJSU |
| 5 | Anthony Wilhite | Arizona |
| 5 | Bryan Jackson | USC |
| 5 | Christopher Frew | Air Force |
| 5 | Cincere Rhaney | SDSU |
| 5 | Da’Jaun Riggs | Oregon |
| 5 | Dante Moore | Oregon |
| 5 | Gage LaDue | Air Force |
| 5 | Jaxon Potter | WSU |
| 5 | Leo Pulalasi | WSU |
| 5 | Max White | Wyoming |
| 5 | Smith Snowden | Utah |
| 5 | Tama Amisone | SJSU |
| 4 | Cole Tabb | Stanford |
| 4 | James Laubstein | UNM |
| 4 | Jayden Maiava | USC |
| 4 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 4 | Landon Sims | Wyoming |
| 4 | Maguire Martin | Air Force |
| 4 | Parker Kingston | BYU |
| 4 | Seth Knothe | Boise St |
| 3 | Dakorien Moore | Oregon |
| 3 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 3 | Harry Dalton III | USC |
| 3 | Josh Johnson | Air Force |
| 3 | Kai Horton | UW |
| 2 | Ashton Hayes | Nevada |
| 2 | Braedyn Locke | Arizona |
| 2 | Brock Thomas | Oregon |
| 2 | Christian Vaughn | Hawai’i |
| 2 | Cody Hagen | BYU |
| 2 | Darrien Jones | UNLV |
| 2 | Deshaun Buchanan | UNM |
| 2 | Javion Kinnard | CSU |
| 2 | Kaden Cloud | Air Force |
| 2 | Kenyon Sadiq | Oregon |
| 2 | Liam Szarka | Air Force |
